...
板块日线行情 themedaily
基础信息
请求地址: https://numcat.net/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 板块代码 |
| name | string | 板块名称 |
| type | string | 板块类型(gn/hy/fg/tj) |
| tradedate | string | 交易日期 |
| open | number | 开盘价 |
| high | number | 最高价 |
| low | number | 最低价 |
| close | number | 收盘价 |
| pre_close | number | 昨收价 |
| change | number | 涨跌额 |
| pct_chg | number | 涨跌幅(%) |
| vol | number | 成交量 |
| amount | number | 成交额 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 themedaily) | themedaily |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数(startdate/enddate;可选 symbols/type,type 默认 gn) | {} |
1. 板块日线行情 themedaily
数据源: tdx.theme_daily(历史)+ rt_theme_hq_tdx:{type}(最新交易日补充);支持 startdate/enddate、symbols、type。type 不传默认 gn。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到板块日线行情数据 |
| 1000 | 系统错误 |