...
指数基础信息
基础信息
请求地址: https://numcat.net/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 指数代码(含交易所后缀) |
| symbol | string | 指数代码(6 位) |
| name | string | 指数简称 |
| fullname | string|null | 指数全称 |
| market | string|null | 市场 |
| publisher | string|null | 发布方 |
| index_type | string|null | 指数风格 |
| category | string|null | 指数类别 |
| base_date | string|null | 基期 |
| base_point | number|null | 基点 |
| list_date | string|null | 发布日期 |
| weight_rule | string|null | 加权方式 |
| desc | string|null | 描述 |
| exp_date | string|null | 终止日期 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 indexbasic) | indexbasic |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数字典(支持 symbols/keyword/market/publisher/category) | {} |
1. 查询指数基础信息
当前先使用 ts.index_basic 数据;业务参数放在 params: symbols/keyword/market/publisher/category 均可选。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到指数基础信息 |
| 1000 | 系统错误 |