...
涨停原因
基础信息
请求地址: https://numcat.net/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 股票代码 |
| code | string|null | 股票代码(含交易所后缀) |
| name | string|null | 股票名称 |
| is_st | int|null | 是否ST(1是,0否) |
| theme_symbols_xgb | string|null | 题材代码-选股宝 |
| theme_names_xgb | string|null | 题材名称-选股宝 |
| theme_symbols_jygs | string|null | 题材代码-韭研公社 |
| theme_names_jygs | string|null | 题材名称-韭研公社 |
| theme_symbols_kpl | string|null | 题材代码-开盘啦 |
| theme_names_kpl | string|null | 题材名称-开盘啦 |
| reason_xgb | string|null | 涨停原因-选股宝 |
| reason_main_jygs | string|null | 关联因素-韭研公社 |
| reason_jygs | string|null | 涨停原因-韭研公社 |
| reason_main_kpl | string|null | 关联因素-开盘啦 |
| reason_kpl | string|null | 涨停原因-开盘啦 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 latest_reason) | latest_reason |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数(可选 symbol/symbols) | {} |
1. 最新涨停原因
数据源: od.latest_reason + ts.stock_basic(symbol 维度最新态)。支持 symbols/symbol 过滤,不传默认返回全量(最多 300 条)。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到最新涨停原因数据 |
| 1000 | 系统错误 |