...
指数 Tick快照
基础信息
请求地址: https://numcat.net/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 指数代码 |
| name | string | 指数名称 |
| open | number | 开盘价 |
| high | number | 最高价 |
| low | number | 最低价 |
| close | number | 最新价 |
| pre_close | number | 昨收价 |
| change | number | 涨跌额 |
| pct_chg | number | 涨跌幅(%) |
| vol | number | 成交量 |
| amount | number | 成交额 |
| bid1 | number | 买一价(若上游提供) |
| bid_vol1 | number | 买一量(若上游提供) |
| servertime | string | 行情时间 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 index_snapshot) | index_snapshot |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数字典(支持 symbols) | {} |
1. 查询指数 Tick快照
数据源: rt_index_hq_tdx(含补源);不支持 startdate/enddate,默认返回最新截面数据。支持 symbols。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未获取到实时指数数据 |
| 1000 | 系统错误 |