...
竞价指标 auction_indicators
基础信息
请求地址: https://numcat.net/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 股票代码 |
| name | string | 股票名称 |
| tradedate | string | 交易日期 YYYYMMDD |
| servertime | string | 最终快照时间 HH:MM:SS.mmm |
| m_price | number | 竞价撮合价 |
| auc_pct_chg | number | 竞价涨幅(%) |
| auc_amt | number | 竞价成交额(元) |
| auc_vol | number | 竞价成交量(手) |
| auc_vol_ratio | number | 竞价量比 |
| um_vol | number | 未匹配量(手,以最终盘口剩余一侧量口径返回) |
| auc_turnover | number | 竞价换手率(%) |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 auction_indicators) | auction_indicators |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回核心竞价字段 |
| params.startdate | string | 开始日期 YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD | 可选 |
| params.enddate | string | 结束日期 YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD | 可选 |
| params.symbols | string|array | 股票代码列表,多个用逗号分隔 | 可选 |
| params.filters | array | 服务端筛选条件,支持数值/字符串/日期字段 | [] |
| params.order_by | string | 排序字段,默认按 auc_pct_chg desc | auc_pct_chg |
| params.order_dir | string | 排序方向 asc / desc | desc |
| params.limit | integer | 分页大小,最大 6000 | 100 |
| params.offset | integer | 分页偏移量 | 0 |
1. 竞价指标 auction_indicators
数据源: auc_daily(历史)+ x:auc 最新快照。支持 startdate/enddate、symbols、filters、order_by/order_dir、limit/offset。都不传默认最新交易日。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 422 | 请求参数校验失败 |
| 1002 | 未找到竞价指标数据 |
| 1000 | 系统错误 |