...
交易监管
基础信息
请求地址: https://numcat.net/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| type | string | 监管类型(交易所风险提示/严重异常波动) |
| symbol | string | 股票代码 |
| name | string|null | 股票名称 |
| startdate | string | 开始日期(YYYYMMDD) |
| enddate | string | 结束日期(YYYYMMDD) |
| reason | string|null | 监管原因 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 point_monitor) | point_monitor |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数(可选 symbols/type/startdate/enddate) | {} |
1. 交易监管
数据源: dfcf.point_monitor;每次任务全量刷新(先清空后写入最新)。支持 symbols、type、startdate/enddate 过滤。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到交易监管数据 |
| 1000 | 系统错误 |