...
股票Tick快照
基础信息
请求地址: https://numcat.net/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 股票代码(6位) |
| time | string|number | 行情时间 |
| high | number | 最高价 |
| open | number | 开盘价 |
| close | number | 最新价 |
| low | number | 最低价 |
| vol | number | 成交量 |
| amount | number | 成交额 |
| pct_chg | number | 涨跌幅(%) |
| bid1 | number | 买一价 |
| bid2 | number | 买二价 |
| bid3 | number | 买三价 |
| bid4 | number | 买四价 |
| bid5 | number | 买五价 |
| bid_vol1 | number | 买一量 |
| bid_vol2 | number | 买二量 |
| bid_vol3 | number | 买三量 |
| bid_vol4 | number | 买四量 |
| bid_vol5 | number | 买五量 |
| ask1 | number | 卖一价 |
| ask2 | number | 卖二价 |
| ask3 | number | 卖三价 |
| ask4 | number | 卖四价 |
| ask5 | number | 卖五价 |
| ask_vol1 | number | 卖一量 |
| ask_vol2 | number | 卖二量 |
| ask_vol3 | number | 卖三量 |
| ask_vol4 | number | 卖四量 |
| ask_vol5 | number | 卖五量 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 tick) | tick |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params.type | number | 快照类型:0=集合竞价,1=盘中 | 0 |
| params | object | 业务参数字典(支持 type、symbols) | {} |
1. 最新Tick快照(可按股票代码过滤)
返回最新五档盘口快照,不支持 startdate/enddate。支持 symbols,最大返回 6000 条。可通过 params.type 选择数据:0=集合竞价,1=盘中。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到Tick快照数据 |
| 1000 | 系统错误 |