这页说明股票日级接口里最常复用的一组字段。以 daily 为代表,也常见于 valuation、limit_pool 等股票类查询。
基础日线字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
tradedate | string | 交易日期,格式 YYYYMMDD |
open | number | 开盘价 |
high | number | 最高价 |
low | number | 最低价 |
close | number | 收盘价 |
pre_close | number | 前复权可比昨收/实时涨幅基准价 |
change | number | 涨跌额 |
pct_chg | number | 涨跌幅,单位 % |
成交相关字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
amount | number | 成交额;别名字段:amount_pub |
vol | number | 成交量;别名字段:vol_pub |
日级指标公共字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
is_st | boolean | null | 是否 ST |
up_limit | number | null | 涨停价 |
down_limit | number | null | 跌停价 |
turnover_rate_f | number | null | 换手率;别名字段:turnover_z_pub |
prev_turnover_rate_f | number | null | 前一交易日换手率 |
volume_ratio | number | null | 量比 |
speed | number | null | 涨速 |
市值类字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
free_float_mv | number | null | 流通市值;别名字段:free_mv |
circ_mv | number | null | 流通总市值口径字段 |
total_mv | number | null | 总市值 |
复权行情字段
这些字段来自 stk_factor_pro,用于明确区分不复权、前复权和后复权价格。实时涨幅基准建议使用上一交易日 close_qfq,不要直接使用 stk_factor_pro.pre_close 作为复权后可比昨收。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
open_qfq | number | null | 开盘价(前复权) |
high_qfq | number | null | 最高价(前复权) |
low_qfq | number | null | 最低价(前复权) |
close_qfq | number | null | 收盘价(前复权) |
open_hfq | number | null | 开盘价(后复权) |
high_hfq | number | null | 最高价(后复权) |
low_hfq | number | null | 最低价(后复权) |
close_hfq | number | null | 收盘价(后复权) |
adj_factor | number | null | 复权因子 |
竞价与涨停扩展字段
这些字段可在 daily 最新交易日查询中请求,用于把竞价封单、涨停委买额与日级行情放在同一个结果里筛选或展示。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
fa_0915 | number | null | 09:15 封单额(元) |
fa_0916 | number | null | 09:16 封单额(元) |
fa_0917 | number | null | 09:17 封单额(元) |
fa_0918 | number | null | 09:18 封单额(元) |
fa_0919 | number | null | 09:19 封单额(元) |
fa_0920 | number | null | 09:20 封单额(元) |
fa_0921 | number | null | 09:21 封单额(元) |
fa_0922 | number | null | 09:22 封单额(元) |
fa_0923 | number | null | 09:23 封单额(元) |
fa_0924 | number | null | 09:24 封单额(元) |
fa_0925 | number | null | 09:25 封单额(元) |
fa_0920f | number | null | 20 分后封单额(元) |
fa_0925l | number | null | 开盘封单额(元) |
ztwme | number | null | 涨停委买额(元) |
ztwme20 | number | null | 20 分后涨停委买额(元) |
pre_ztwme | number | null | 昨日涨停委买额(元) |
prev_ztwme | number | null | 前日涨停委买额(元) |
单位口径
amount / amount_pub:接口返回按元
vol / vol_pub:接口返回按手
fa_*、ztwme、ztwme20、pre_ztwme、prev_ztwme:接口返回按元
- 其余价格、市值、比率字段按各自自然业务口径返回