公共字段

日度涨停

涨停、主题、竞价与热度扩展公共字段说明。

这页说明日级股票接口里更偏扩展属性的一组公共字段。它们常见于 dailylimit_pooldaily_aucdaban_daily 等接口。

涨停相关字段

字段类型说明
limit_timesnumber | null连板数;别名字段:limit_times_pub
pre_limit_timesnumber | null前一交易日连板数;前一交易日无涨停记录时为 0
pre_typestring | null前一交易日涨跌停池类型
open_timesnumber | null炸板次数
ztwmenumber | null涨停委买额(元)
ztwme20number | null20分后涨停委买额(元)
pre_ztwmenumber | null昨日涨停委买额(元)
prev_ztwmenumber | null前日涨停委买额(元)
fd_amountnumber | null封单额;别名字段:fd_amount_pub
pre_fd_amountnumber | null昨封单额
prev_fd_amountnumber | null前封单额
fd_to_turnovernumber | null封单额相对成交额比值
fd_to_yesterdaynumber | null封单额相对昨日成交额比值
first_timestring | null首次封板时间
last_timestring | null最后封板时间
typestring | null涨停池类别扩展字段
limit_typestring | null涨停类型扩展字段
is_breaknumber | null是否炸板/断板相关标记

主题与原因字段

字段类型说明
theme_symbols_xgbstring | null选股宝主题代码列表
theme_symbols_kplstring | null开盘啦主题代码列表
theme_symbols_jygsstring | null金眼观市主题代码列表
theme_names_xgbstring | null选股宝主题名称列表
theme_names_kplstring | null开盘啦主题名称列表
theme_names_jygsstring | null金眼观市主题名称列表
latest_theme_symbols_xgbstring | null选股宝近期最近一次涨停主题代码列表
latest_theme_symbols_kplstring | null开盘啦近期最近一次涨停主题代码列表
latest_theme_symbols_jygsstring | null金眼观市近期最近一次涨停主题代码列表
latest_theme_names_xgbstring | null选股宝近期最近一次涨停主题名称列表
latest_theme_names_kplstring | null开盘啦近期最近一次涨停主题名称列表
latest_theme_names_jygsstring | null金眼观市近期最近一次涨停主题名称列表
reason_xgbstring | null选股宝涨停原因
reason_kplstring | null开盘啦涨停原因
reason_jygsstring | null金眼观市涨停原因
reason_main_kplstring | null开盘啦主因
reason_main_jygsstring | null金眼观市主因

theme_* 字段只表示当日涨停题材;latest_theme_* 字段表示该股在近期最近一次出现涨停题材的数据,当前按近180个交易日计算,未找到则为空。

竞价相关字段

字段类型说明
m_pricenumber | null竞价价格
auc_pct_chgnumber | null竞价涨跌幅
auc_amtnumber | null竞价成交额
auc_volnumber | null竞价成交量
auc_vol_rationumber | null竞价量比
um_volnumber | null未匹配量
auc_turnovernumber | null竞价换手率
fa_0915number | null09:15 封单额(元)
fa_0916number | null09:16 封单额(元)
fa_0917number | null09:17 封单额(元)
fa_0918number | null09:18 封单额(元)
fa_0919number | null09:19 封单额(元)
fa_0920number | null09:20 封单额(元)
fa_0921number | null09:21 封单额(元)
fa_0922number | null09:22 封单额(元)
fa_0923number | null09:23 封单额(元)
fa_0924number | null09:24 封单额(元)
fa_0925number | null09:25 封单额(元)
fa_0920fnumber | null20 分后封单额(元)
fa_0925lnumber | null开盘封单额(元)

热度相关字段

字段类型说明
hot_tdx_resou_ranknumber | null通达信热搜排名
hot_dfcf_biaos_ranknumber | null东方财富飙升榜排名
hot_ths_normal_ranknumber | null同花顺热度排名
hot_xq_resou_ranknumber | null雪球热搜排名

单位口径

  • fd_amountpre_fd_amountprev_fd_amountfd_amount_pub:接口返回按元
  • fa_*ztwmeztwme20pre_ztwmeprev_ztwme:接口返回按元
  • auc_amt:按业务返回口径展示
  • auc_volum_vol:按业务返回口径展示