公共字段
日度涨停
涨停、主题、竞价与热度扩展公共字段说明。
这页说明日级股票接口里更偏扩展属性的一组公共字段。它们常见于 daily、limit_pool、daily_auc、daban_daily 等接口。
涨停相关字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
limit_times | number | null | 连板数;别名字段:limit_times_pub |
pre_limit_times | number | null | 前一交易日连板数;前一交易日无涨停记录时为 0 |
pre_type | string | null | 前一交易日涨跌停池类型 |
open_times | number | null | 炸板次数 |
ztwme | number | null | 涨停委买额(元) |
ztwme20 | number | null | 20分后涨停委买额(元) |
pre_ztwme | number | null | 昨日涨停委买额(元) |
prev_ztwme | number | null | 前日涨停委买额(元) |
fd_amount | number | null | 封单额;别名字段:fd_amount_pub |
pre_fd_amount | number | null | 昨封单额 |
prev_fd_amount | number | null | 前封单额 |
fd_to_turnover | number | null | 封单额相对成交额比值 |
fd_to_yesterday | number | null | 封单额相对昨日成交额比值 |
first_time | string | null | 首次封板时间 |
last_time | string | null | 最后封板时间 |
type | string | null | 涨停池类别扩展字段 |
limit_type | string | null | 涨停类型扩展字段 |
is_break | number | null | 是否炸板/断板相关标记 |
主题与原因字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
theme_symbols_xgb | string | null | 选股宝主题代码列表 |
theme_symbols_kpl | string | null | 开盘啦主题代码列表 |
theme_symbols_jygs | string | null | 金眼观市主题代码列表 |
theme_names_xgb | string | null | 选股宝主题名称列表 |
theme_names_kpl | string | null | 开盘啦主题名称列表 |
theme_names_jygs | string | null | 金眼观市主题名称列表 |
latest_theme_symbols_xgb | string | null | 选股宝近期最近一次涨停主题代码列表 |
latest_theme_symbols_kpl | string | null | 开盘啦近期最近一次涨停主题代码列表 |
latest_theme_symbols_jygs | string | null | 金眼观市近期最近一次涨停主题代码列表 |
latest_theme_names_xgb | string | null | 选股宝近期最近一次涨停主题名称列表 |
latest_theme_names_kpl | string | null | 开盘啦近期最近一次涨停主题名称列表 |
latest_theme_names_jygs | string | null | 金眼观市近期最近一次涨停主题名称列表 |
reason_xgb | string | null | 选股宝涨停原因 |
reason_kpl | string | null | 开盘啦涨停原因 |
reason_jygs | string | null | 金眼观市涨停原因 |
reason_main_kpl | string | null | 开盘啦主因 |
reason_main_jygs | string | null | 金眼观市主因 |
theme_* 字段只表示当日涨停题材;latest_theme_* 字段表示该股在近期最近一次出现涨停题材的数据,当前按近180个交易日计算,未找到则为空。
竞价相关字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
m_price | number | null | 竞价价格 |
auc_pct_chg | number | null | 竞价涨跌幅 |
auc_amt | number | null | 竞价成交额 |
auc_vol | number | null | 竞价成交量 |
auc_vol_ratio | number | null | 竞价量比 |
um_vol | number | null | 未匹配量 |
auc_turnover | number | null | 竞价换手率 |
fa_0915 | number | null | 09:15 封单额(元) |
fa_0916 | number | null | 09:16 封单额(元) |
fa_0917 | number | null | 09:17 封单额(元) |
fa_0918 | number | null | 09:18 封单额(元) |
fa_0919 | number | null | 09:19 封单额(元) |
fa_0920 | number | null | 09:20 封单额(元) |
fa_0921 | number | null | 09:21 封单额(元) |
fa_0922 | number | null | 09:22 封单额(元) |
fa_0923 | number | null | 09:23 封单额(元) |
fa_0924 | number | null | 09:24 封单额(元) |
fa_0925 | number | null | 09:25 封单额(元) |
fa_0920f | number | null | 20 分后封单额(元) |
fa_0925l | number | null | 开盘封单额(元) |
热度相关字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
hot_tdx_resou_rank | number | null | 通达信热搜排名 |
hot_dfcf_biaos_rank | number | null | 东方财富飙升榜排名 |
hot_ths_normal_rank | number | null | 同花顺热度排名 |
hot_xq_resou_rank | number | null | 雪球热搜排名 |
单位口径
fd_amount、pre_fd_amount、prev_fd_amount、fd_amount_pub:接口返回按元fa_*、ztwme、ztwme20、pre_ztwme、prev_ztwme:接口返回按元auc_amt:按业务返回口径展示auc_vol、um_vol:按业务返回口径展示